





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | MA - 352 | 6441 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | MA - 351 | 6339 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | MA - 350 | 6657 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | MA - 349 | 2036 |
| 5 | 01 Jun 2026 | Senin | MA - 348 | 7231 |
| 6 | 31 May 2026 | Minggu | MA - 347 | 2428 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | MA - 346 | 7800 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | MA - 345 | 3940 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | MA - 344 | 8354 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | MA - 343 | 4807 |
